Pro Vaší snadnější orientaci jsem pro Váš připravila tabulku velikostí. Všechny mírou jsou v centimetrech, U dospělých velikostí také naleznete srovnání s písmenným označení S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Tabulky velikostí jsou rozděleny na dětské lacláčky, pánské montérky a lacláče. Pánské bundy a haleny se střihově liší, proto uvádíme velikostní tabulky také zvlášť.
Dětské lacláčky
Velikost | Šíře montérek | Délka nohavice |
92 | 60 | 50 |
98 | 62 | 54 |
104 | 64 | 58 |
110 | 66 | 64 |
116 | 68 | 68 |
122 | 70 | 71 |
128 | 72 | 74 |
134 | 74 | 77 |
140 | 76 | 80 |
146 | 78 | 84 |
152 | 80 | 87 |
158 | 82 | 90 |
164 | 84 | 94 |
170 | 86 | 97 |
176 | 88 | 100 |
Pánské
Velikost montérek a laclových kalhot
Velikost | Šíře montérek | Délka montérek | |
číselně | písmeny | ||
44 | S | 88 | 100 |
46 | S | 92 | 100 |
48 | M | 98 | 100 |
50 | M | 104 | 100 |
52 | L | 108 | 104 |
54 | L | 114 | 106 |
56 | XL | 120 | 108 |
58 | XL | 126 | 110 |
60 | XXL | 132 | 112 |
62 | XXL | 136 | 112 |
64 | XXXL | 140 | 114 |
Montérky jsou vyráběny v základní délce na výšku 175 cm, nebo v prodloužené délce na výšku 185 cm. Na Vaše přání lze zhotovit i na výšku postavy 195 a vyšší.
Velikost haleny
Velikost | Šíře haleny | Šíře náramenice | Délka haleny | |
číselně | písmeny | |||
44 | S | 104 | 15 | 70 |
46 | S | 108 | 15 | 70 |
48 | M | 112 | 15,5 | 70 |
50 | M | 118 | 16 | 73 |
52 | L | 124 | 16,5 | 75 |
54 | L | 128 | 17 | 76 |
56 | XL | 134 | 17,5 | 77 |
58 | XL | 138 | 18 | 77 |
60 | XXL | 142 | 18,5 | 78 |
62 | XXL | 146 | 19 | 78 |
64 | XXXL | 150 | 19,5 | 80 |
Velikost bundy
Velikost | Šíře bundy | Šíře náramenice | Délka bundy | |
číselně | písmeny | |||
44 | S | 110 | 17 | 74 |
46 | S | 114 | 17,5 | 74 |
48 | M | 118 | 18 | 74 |
50 | M | 120 | 18 | 74 |
52 | L | 124 | 18,5 | 74 |
54 | L | 128 | 19 | 74 |
56 | XL | 134 | 20 |
74 |
58 | XL | 138 | 20,5 | 74 |
60 | XXL | 142 | 21 |
74 |
62 | XXL | 146 | 21,5 | 74 |
64 | XXXL | 150 | 22 | 74 |